II D5 AWD 225ch Momentum 7 places Geartronic 8

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 241300 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/06/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 13 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 149 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | D5 AWD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLVO |
| Modele | XC90 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 224 |
| PuissFisc | 13 |
| VIN | YV1LFA48CG1010704 |
| DateMec | 2015-06-15 |
| Type | M1GVLVVPB92T063 |
| Cylindree | 1969 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-06-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 298 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 173 |
| Largeur | 193 |
| Longueur | 495 |
| MarqueCarrosserie | VOLVO |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | XC90 |
| ModelePRF | XC90 |
| Mouvement | |
| NSerie | G1010704 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1963 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LFA48C |
| VoieAr |
| Longueur | 4.95 m |
| Largeur | 2.008 m |
| Hauteur | nc |
| Hauteur avec barres de toit | 1.775 m |
| Empattement | 2.984 m |
| Réservoir | 71 l |
| Porte à faux avant | 0.887 m |
| Porte à faux arrière | 1.079 m |
| Voies avant | 1.669 m |
| Voies arrière | 1.671 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 2 038 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 750 kg |
| PTRA | 5 450 kg |
| Charge utile | 712 kg |
| Poids tracté freiné | 2 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 692 l |
| Volume de coffre utile | 1 886 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 782 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 554 mm |
| Largeur utile | 1 192 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | D5 225 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 969 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 225 ch / 165 kW |
| Au régime de | 4 250 tr/min |
| Couple maxi | 470 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82 x 93.2 mm |
| Rapport volumétrique | 15,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Double triangle |
| Type de suspension arrière | Essieu intégral |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39