2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology R Exclusive 4Motion DSG7

| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 206440 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/11/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 153 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | |
| Version | 2.0 TDI 150 4X2 DSG PH2 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5NZEW043471 |
| DateMec | 2013-11-05 |
| Type | M10VWGVPD630830 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 153 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 5.90000 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-06-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | TIGUAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | EW043471 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.426 m |
| Largeur | 1.809 m |
| Hauteur | 1.703 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.604 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.569 m |
| Voies arrière | 1.571 m |
| Angle d'attaque | 18.0 ° |
| Angle ventral | 20 ° |
| Angle de fuite | 25 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 665 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 260 kg |
| PTRA | 4 460 kg |
| Charge utile | 670 kg |
| Poids tracté freiné | 2 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 510 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 1 680 mm |
| Largeur utile | 1 008 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI140 CR |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 14.9 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | McPherson, multibras |
| Type de suspension arrière | Essieu Multibras et amortisseurs |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39