35 L3H2 2.0 BiTDI 163 Trendline

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 217400 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/01/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 285 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | CRAFTER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WV1ZZZ2EZC6008188 |
| DateMec | 2012-01-11 |
| Type | N10VWGCT053R456 |
| Cylindree | 2461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 285 |
| ConsoExurb | 9.0 |
| ConsoMixte | 10.8 |
| ConsoUrb | 14.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-02-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 433 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 273 |
| Largeur | 199 |
| Longueur | 695 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CRAFTER |
| ModelePRF | CRAFTER |
| Mouvement | |
| NSerie | C6008188 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2124 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ2EZ |
| VoieAr |
| Longueur | 6.94 m |
| Largeur | nc |
| Hauteur | 2.705 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 4.325 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | nc |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | nc |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 235/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 235/65 R16 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.0 BiTDI163 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39