L2 2.0 Blue dCi 170ch S&S Intens EDC 8 places
CARROSSERIE | MONOSPACE |
KILOMÉTRAGE | 25000 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/06/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 170 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | GRAND COMBI 2.0 BLUE DCI 170 TECHNO |
Energie | GAZOLE |
Genre | INCONNU |
Marque | RENAULT |
Modele | Trafic Combi |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 170 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF1JL000472889880 |
DateMec | 2024-06-06 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CBC |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 350 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | TRAFIC III |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 72889880 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 8 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 3065 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 5,48 m |
Largeur | 1,96 m |
Hauteur | 1,97 m |
Empattement | 3,50 m |
Réservoir | 80 l |
Porte à faux avant | 1,014 m |
Porte à faux arrière | 0,968 m |
Voies avant | 1,616 m |
Garde au sol | 190 mm |
Poids à vide | 2 117 kg |
PTAC | 3 070 kg |
PTRA | 5 200 kg |
Charge utile | 933 kg |
Poids tracté freiné | 2 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 8 |
Volume de coffre | 1 800 l |
Volume de coffre utile | 7 200 l |
Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
Longueur utile | 2 050 mm |
Largeur utile | 1 268 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 215/65 R16 |
Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | Blue dCi 170 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 170 ch / 125 kW |
Au régime de | 1 500 tr/min |
Couple maxi | 380 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 13,8 m |
Diamètre de braquage (mur) | 14,3 m |
Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
Tout nos véhicule sont vendu révisé nnnReprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre nnnRachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous nnnNotre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLEnnnNos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H n Le Samedi de 9H a 16H n Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous nnTEL : 06.15.48.27.39 nn