I (HFE) 1.5 dCi 110ch energy Intens eco²
| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 149250 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/12/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | |
| Version | DCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KADJAR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RFE00961902540 |
| DateMec | 2018-12-27 |
| Type | M10RENVP864Y360 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-06-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KADJAR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 61902540 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,897 m |
| Porte à faux arrière | 0,906 m |
| Voies avant | 1,556 m |
| Voies arrière | 1,542 m |
| Garde au sol | 200 mm |
| Angle d'attaque | 18,0 ° |
| Angle de fuite | 28,0 ° |
| Poids à vide | 1 394 kg |
| PTAC | 1 924 kg |
| PTRA | 3 274 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Poids tracté freiné | 1 350 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 527 l |
| Volume de coffre utile | 1 478 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée (variable) |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39