I (LJL) 1.6 E-Tech 145ch RS Line -21B
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 74000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | ETECH145 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | ARKANA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 94 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJL00868278143 |
| DateMec | 2021-11-30 |
| Type | M10RENVPD64F992 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.00000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-12-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 272 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 457 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARKANA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 68278143 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,57 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,72 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,878 m |
| Porte à faux arrière | 0,970 m |
| Voies avant | 1,562 m |
| Voies arrière | 1,584 m |
| Garde au sol | 200 mm |
| Poids à vide | 1 435 kg |
| PTAC | 1 961 kg |
| PTRA | 3 461 kg |
| Charge utile | 526 kg |
| Poids tracté freiné | 760 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 480 l |
| Volume de coffre utile | 1 263 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 767 mm |
| Longueur utile | 1 872 mm |
| Largeur utile | 991 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 E-Tech 145 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 94 ch / 69 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 148 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83,6 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39