109ch 24kWh Acenta
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 87575 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/07/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 3 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 000 |
GARANTIE |
Carrosserie | BERLINE |
Version | Electric (109 hp) [2010-2017] |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | LEAF |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 1 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 3 |
VIN | SJNFAAZE0U6070086 |
DateMec | 2017-07-04 |
Type | M10NSSVP030E397 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 000 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-01-05 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 177 |
Longueur | 445 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | LEAF |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | U6070086 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1450 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1970 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,45 m |
Largeur | 1,77 m |
Hauteur | 1,55 m |
Empattement | 2,70 m |
Porte à faux avant | 0,960 m |
Porte à faux arrière | 0,785 m |
Voies avant | 1,540 m |
Voies arrière | 1,535 m |
Garde au sol | 156 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 504 kg |
PTAC | 1 945 kg |
Charge utile | 395 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 370 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | Synchrone Alter |
Energie | Electrique |
Architecture | Synchrone à courant alternatif |
Injection | Batterie lithium-ion |
Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
Au régime de | 3 008 tr/min |
Couple maxi | 254 Nm |
Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Indépendante, à jambes de force McPherson |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39