3.0 P460e 460ch PHEV Dynamic HSE

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 48500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/09/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 28 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 17 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0P400E |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | Range Rover Sport |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 400 |
| PuissFisc | 28 |
| VIN | SAL1A2B44RA198224 |
| DateMec | 2024-09-06 |
| Type | M1GLDRVP0079270 |
| Cylindree | 2996 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 17 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 0.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-09-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 200 |
| Longueur | 495 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RANGSPORT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | RA198224 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,95 m |
| Largeur | 2,05 m |
| Hauteur | 1,82 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 72 l |
| Voies avant | 1,702 m |
| Voies arrière | 1,704 m |
| Garde au sol | 216 mm |
| Angle d'attaque | 24,9 ° |
| Angle ventral | 19,1 ° |
| Angle de fuite | 22,5 ° |
| Poids à vide | 2 735 kg |
| PTAC | 3 450 kg |
| PTRA | 6 450 kg |
| Charge utile | 715 kg |
| Poids tracté freiné | 3 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 647 l |
| Volume de coffre utile | 1 491 l |
| Longueur utile | 1 827 mm |
| Largeur utile | 1 103 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 285/45 R22 |
| Taille des roues arrière | 285/45 R22 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 3.0 P460e |
| Energie | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,5 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,7 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Bras Macpherson avec barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Multibras intégral avec barre anti-roulis |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39