2.2 Td4 Dynamic BVA Mark II
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 159000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 11 |
PUISSANCE DIN | 190 |
CO2 | 159 |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.2 D 4x4 (190 hp) [2011-2019] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | LAND ROVER |
Modele | Evoque |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 9 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 11 |
VIN | SALVA2BE9FH010858 |
DateMec | 2014-11-28 |
Type | M1GJLRVP0003229 |
Cylindree | 2179 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 159 |
ConsoExurb | 5.3 |
ConsoMixte | 6.00000 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-02-04 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 266 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 190 |
Longueur | 436 |
MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RR EVOQUE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FH010858 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1675 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2350 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.365 m |
Largeur | 1.9 m |
Hauteur | 1.635 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.61 m |
Empattement | 2.66 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.89 m |
Porte à faux arrière | 0.815 m |
Voies avant | 1.625 m |
Voies arrière | 1.63 m |
Angle d'attaque | 19.0 ° |
Angle ventral | 22 ° |
Angle de fuite | 33 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.35 Cx |
Poids à vide | 1 685 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 350 kg |
PTRA | 4 150 kg |
Charge utile | 500 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 445 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R19 |
Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | Td4 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 179 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 96 mm |
Rapport volumétrique | 15,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium |
Direction assistée | nc |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.3 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.47 |
Type de suspension avant | Double triangulation, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Double triangulation, barre antiroulis |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39